Règlements mutualistes, fiches tarifaires, documents d'Informations Clés des supports ou options d'investissement… Retrouvez ci-dessous toute la documentation précontractuelle des garanties d'assurance vie de la Carac :
Retrouvez ici la liste des contrats fermés à la commercialisation
Classification SFDR : : article 8
Voir la présentation de nos fonds
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
Carac Épargne Patrimoine | Garantie d'assurance vie multisupport | - | Article 8 | - Relevé sur les actifs financiers - Document d’informations clés - Document d'informations clés gestion libre - Document d'informations clés profil dynamique |
Support Sécurité libellé en euros | Support en euros | - | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés - Rapport périodique SFDR |
AB Emerging Markets Growth | Support en unités de compte | LU0232528306 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
AB International Healthcare | Support en unités de compte | LU0251853072 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
AB Sustainable US Thematic | Support en unités de compte | LU0520233601 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Carac Actions Internationales | Support en unités de compte | FR0010669168 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR |
Carac Actions Euro | Support en unités de compte | FR0010669150 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR |
Carac Opportunité 2028 ISR | Support en unités de compte | FR001400FGU3 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR |
Carac Perspectives Immo | Support en unités de compte | FR001400JHF4 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR |
Candriam Bonds Euro High Yield | Support en unité de compte | LU0012119607 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Carmignac Emergents | Support en unité de compte | FR0010149302 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Carmignac P. Emergents Debt | Support en unités de compte | LU1623763221 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Comgest Renaissance Europe | Support en unité de compte | FR0000295230 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Choix solidaire | Support en unités de compte | FR0010177899 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
CPR Cash | Support en unités de compte | FR0000291239 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
CPR Silver Age | Support en unités de compte | FR0010836163 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Dorval Convictions | Support en unités de compte | FR0010557967 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Eiffel Infrastructures vertes | Support en unité de compte | FR00101400BCG0 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'information clés |
Eurazeo Private Value Europe 3 | Support en unité de compte | FR0013301546 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'information clés |
EdR Fund Bond Allocation | Support en unités de compte | LU1161527038 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
EdR SICAV Euro Sustainable Equity | Support en unités de compte | FR0010505578 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
FF Global Dividend | Support en unité de compte | LU1261431768 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Franklin European Total Return | Support en unité de compte | LU0170473374 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
JPM America Equity | Support en unité de compte | LU0217390227 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Lazard High Yield 2029 | Support en unité de compte | FR001400NTT2 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR |
Lazard Euro Short Duration High Yield | Support en unité de compte | FR0013506987 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Lazard Patrimoine | Support en unités de compte | FR0012355139 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Mirova Europe Environmental Equity | Support en unités de compte | LU0914733059 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Oddo Avenir | Support en unités de compte | FR0000989899 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Pictet Nutrition | Support en unités de compte | LU0366534344 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Pictet Timber | Support en unités de compte | LU0340559557 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Thematics AI & Robotics | Support en unités de compte | LU1951200481 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Thematics Meta | Support en unités de compte | LU1951204046 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Thematics Safety | Support en unités de compte | LU1951225553 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Thematics Water | Support en unités de compte | LU1951229035 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Vontobel Global Environment Change | Support en unité de compte | LU0384405600 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Classification SFDR : article 8
Voir la présentation de nos fonds
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
Carac Épargne Génération | Garantie d'assurance vie multisupport | - | Article 8 | - Relevé sur les actifs financiers - Document d’informations clés |
Support Sécurité libellé en euros | Support en euros | - | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Rapport périodique SFDR |
AB Sustainable US Thematic | Support en unités de compte | LU0520233601 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Choix solidaire | Support en unités de compte | FR0010177899 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
CPR Cash | Support en unités de compte | FR0000291239 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
EdR SICAV Euro Sustainable Equity | Support en unités de compte | FR0010505578 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Mirova Europe Environmental Equity | Support en unités de compte | LU0914733059 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Oddo Avenir | Support en unités de compte | FR0000989899 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Pictet Timber | Support en unités de compte | LU0340559557 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Thematics Meta | Support en unités de compte | LU1951204046 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Classification SFDR : : article 8
Voir la présentation de nos fonds
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
PER Individuel Carac | Garantie d'assurance vie multisupport | - | Article 8 | |
Support en euros | Support en euros | - | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Rapport périodique SFDR |
AB Emerging Markets Growth | Support en unité de compte | LU0232528306 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
AB International Healthcare | Support en unité de compte | LU0251853072 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
AB Sustainable US Thematics | Support en unité de compte | LU0232464734 | Article 9 | |
Carac Actions Euro | Support en unités de compte | FR0010669150 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR |
Carac Actions Internationales | Support en unités de compte | FR0010669168 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR |
Carac Perspective Immo | Support en unité de compte | FR001400JHF4 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés - Note d'information - Statuts de la SCI |
Carmignac P. Emergents Debt | Support en unité de compte | LU1623763221 | Article 8 | |
Carmignac Emergents | Support en unité de compte | FR0010149302 | Article 9 | |
Comgest Renaissance Europe | Support en unité de compte | FR0000295230 | Article 8 | |
Choix solidaire | Support en unité de compte | FR0010177899 | Article 8 | - Document précontractuel SDFR - Document d'informations clés |
CPR Cash | Support en unités de compte | FR0000291239 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Dorval Convictions | Support en unités de compte | FR0010557967 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Eiffel Infrastructures vertes | Support en unités de compte | FR00101400BCG0 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Eurazeo Private Value Europe 3 | Support en unité de compte | FR0013301546 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
EdR Fund Bond Allocation | Support en unités de compte | LU1161527038 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
EdR SICAV Euro Sustainable Equity | Support en unités de compte | FR0010505578 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
FF Global Dividend | Support en unité de compte | LU1261431768 | Article 8 | |
Franklin European Total Return | Support en unité de compte | LU0170473374 | Article 8 | |
JPM America Equity | Support en unité de compte | LU0217390227 | Article 8 | |
Lazard Euro Short Duration High Yield | Support en unité de compte | FR0013506987 | Article 8 | |
Lazard patrimoine | Support en unité de compte | FR0012355139 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Mirova Europe Environmental Equity | Support en unités de compte | LU0914733059 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Pictet Nutrition | Support en unité de compte | LU0366534344 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Pictet Timber | Support en unité de compte | LU0340559557 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Sustainable Emerging market Equity Fund | Support en unité de compte | LU2670341416 | Article 8 | |
Thematics AI & Robotics | Support en unités de compte | LU1951200481 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Thematics Meta | Support en unités de compte | LU1951204046 | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Thematics Safety | Support en unités de compte | LU1951225553 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Thematics Water | Support en unités de compte | LU1951229035 | Article 9 | - Document précontractuel SFDR - Document d'informations clés |
Vontobel Global Environment Change | Support en unité de compte | LU0384405600 | Article 9 |
Classification SFDR : : article 8
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
Carac Épargne Protection | Garantie d'assurance vie monosupport | - | Article 8 | |
Support Sécurité libellé en euros | Support en euros | - | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Rapport périodique SFDR |
Classification SFDR : : article 8
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
Carac Épargne Solidaire | Garantie d'assurance vie monosupport | - | Article 8 | |
Support Sécurité libellé en euros | Support en euros | - | Article 8 | - Document précontractuel SFDR - Rapport périodique SFDR |
Classification SFDR : : article 8
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
Plan Obsèques Carac | Contrat de prévoyances obsèques | - | Article 8 |
Classification SFDR : : article 8
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
Retraite Mutualiste du Combattant | - | Article 8 |
Classification SFDR : : article 8
PRODUIT | TYPE | CODE ISIN | CLASSIFICATION SFDR | DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER |
---|---|---|---|---|
Carac Temporal | - | Article 8 |
Nos solutions
Nos services
Pourquoi choisir la Carac ?