Les taux de rendement indiqués ci-dessous sont nets de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Ils ne présagent pas des taux à venir. Ces taux de rendement sont servis sur l’épargne en compte au 31 décembre de l’exercice concerné. Ils ne s’appliquent pas aux garanties dénouées par décès ou rachat au cours de l’exercice concerné.
TAUX DE RENDEMENT NET DU FONDS EN EUROS EN 2023 | |
---|---|
Carac Epargne Patrimoine | 3,30 % |
Carac Epargne Génération | 3,30 % |
Carac Profileo | 3,30 % |
Carac Epargne Solidaire | 3,30 % |
Carac Epargne Protection | 3,30 % |
Entraid'Epargne Carac | 3,30 % |
Carac Epargne Vivre Ensemble | 3,30 % |
Epargne Handicap (Epargne) | 3,30 % |
PER Individuel Carac (phase épargne) | 3,60 % |
Compte Epargne Carac, Compte Epargne Famille, Carac Epargne Plénitude | 3,10 % |
Assurance Vie Agir | 3,10 % |
Plan Epargne Vie et PEP | 3,10 % |
Volontés Obsèques Carac Epargne, Obsèques Par Avance, Esprit Tranquille | 3,10 % |
Epargne Handicap (phase rente) | 2,30 % |
PER Individuel Carac phase rente | 2,30 % |
Carac Avenir, Loi Madelin et Rente Viagère Immédiate Carac | 2,30 % |
Plan Obsèques Carac, Volontés Obsèques Carac Prévoyance, Eclor, CAR, RSUP, SGE | 2,30 % |
Carac Perspectives phase épargne – 100% euros, Carac Perspectives phase épargne – Si UC > 0% | 2,30 % |
Carac Perspectives phase rente | 2,30 % |
Bons Carac, Primor, Garanties Obsèques, Assurance Viagère à Cotisations Temporaires, Assurance Viagère à Cotisations Viagères, Capital Obsèques, Assurance Progressive, Vie Entière à Effet Différé, Assurance Décès Pré-Retraité | Taux technique |
Nos solutions
Nos services
Pourquoi choisir la Carac ?